목차
가. 기회균형전형의 특징
1) 기회균형전형의 일반적 특징과 모집인원
▪ 2024학년도 이전에는 사회적 배려대상자 선발 확대를 위해 「대입전형기본사항」을 통해 ‘고른기회전형’의 선발대상을 별도로 정하였으나, 2024학년도 이후 고등교육법 시행령(제42조의6)에 ‘사회통합전형’의 선발대상으로 바뀌었으며, 기존의 고른기회전형이 기회균형전형으로 명칭이 변경되었고 지원 자격 또한 일부 조정되었다.
▪ 기회균형전형은 저소득층(기초생활수급자 및 차상위계층 등), 국가보훈대상자, 장애인, 특성화고 졸업자, 농어촌 전형 등이 있으며, 정원내와 정원외로 구분하여 선발한다.
▪ 고등교육법 시행령 개정에 따른 기회균형 선발 의무화로 모집인원은 꾸준히 증가하고 있으며, 2024 대입의 기회균형전형 모집인원은 전체 36,434명으로 전년 대비 총 2,372명 증가하였다. (2024학년도 사회통합전형 분류기준에 따름)
[2024 대입 기회균형전형의 모집인원 변화]
구분 | 2024학년도 | 2023학년도 | 증감 | ||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | ||
수시 | 10,752 | 22,058 | 32,810 | 9,653 | 21,064 | 30,717 | 2,093 |
정시 | 164 | 3,460 | 3,624 | 139 | 3,206 | 3,345 | 279 |
소계 | 10,916 | 25,518 | 36,434 | 9,792 | 24,270 | 34,062 | 2,372 |
2) 기회균형전형의 지원 자격
▪ 단일 자격 기준으로 선발하기도 하고, 여러 자격 기준을 통합하여 선발하는 경우도 있다. 비슷한 이름을 가진 전형이라 하더라도, 대학별로 지원 자격을 세분화해서 다양한 환경의 수험생들에게 지원 기회를 부여하기 때문에, 대학별 지원 자격을 정확히 파악하고 학생 본인이 전형별 지원 자격에 해당되는지 여부를 꼼꼼하게 따져 지원할 필요가 있다.
▪ 기회균형(통합) 전형은 지원 자격 중 2개 이상의 지원 자격을 설정하여 통합 선발하는 전형으로 정원 내 선발이 원칙이다. 자격 기준은 각 대학마다 자율적으로 결정하나 대부분 국가보훈대상자와 기초생활수급자 등을 우선적으로 포함하고 있으며, 전형 명칭이 통일되어 있지 않아 대학마다 다른 전형명을 사용하고 있음에 유의해야 한다. 서울대가 수시모집에서 기회균형(통합) 전형을 신설하여 159명을 선발하며 정시에서는 광운대가 86명을 선발한다.
▪ 기초생활수급자 등 전형의 지원 자격은 「국민기초생활 보장법」 제2조 제1,2호에 따른 수급(권)자, 「국민기초생활 보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위계층, 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의 2에 따른 지원대상자에 해당하는 사람인데, 연세대의 연세한마음학생전형은 기초생활수급자만 지원이 가능한 점에 유의해야 하며, 2024 대입에서는 수시에서 선발하지 않고 정시에서만 선발한다.
3) 전형 유형별 특징 및 지원 전략
▪ 학생부교과전형은 교과성적을 정량평가하고, 학생부종합전형은 학교생활기록부를 정성평가하여 선발하며, 대학에 따라 면접을 실시하는 경우도 있다.
▪ 일부 대학은 수능최저학력기준을 적용하고, 동일 대학 내에서도 약학과 등과 같은 일부 학과에서만 수능최저학력 기준을 적용하는 경우도 있다.
[수능최저학력기준 적용 대학(수도권)]
전형유형 | 대학 | 전형명 | 수능최저학력기준 |
학생부교과 | 강서대 | 사회통합 | (간호) 국수영탐(1) 2개 합 8등급 |
서경대 | 기회균형1 | 국수영탐(1) 2개 합 8등급 | |
을지대 | 기회균형Ⅰ | 국수영탐(1) 1개 4등급 / (간호) 2개 합 8등급 | |
한국체대 | 국가보훈대상자 | 국수영탐(1) 3개 각 6등급 / (특수체육교육) 2개 합 8등급 | |
학생부종합 | 가천대 | 교육기회균형 | (약학과) 국수(미/기)영과(2) 3개 합 6등급 |
가톨릭대 | 기회균형Ⅱ | (약학과) 국수(미/기)영과(1) 3개 합 7등급 | |
삼육대 | 특수교육대상자 | (약학과) 국수(미/기)영과(1) 3개 합 5등급 | |
서울교대 | 기초생활, 국가보훈, 장애인 | 국수영탐(2) 4개 합 12등급, 한국사 4등급 | |
이화여대 | 고른기회, 사회기여자 | (인문) 국수영탐(1) 3개 합 8등급 (자연) 국수(미/기)영과(1) 2개 합 6등급 |
|
차 의과학대 | 기회균등 | (약학) 국수영탐(2) 3개 합 7등급 | |
실기 | 한국체대 | 특수교육대상자 | (특수체육교육) 2개 합 12등급 |
정시 | 서울대 | 기회균형특별_저소득 학생 | 국수영탐(2) 3개 합 7등급 |
서강대 | 기초생활보장대상자, 장애인 | 국수영탐(1) 3개 각 3등급, 한국사 4등급 | |
한국체대 | 사회적배려대상자 | 국수영탐(1) 3개 각 6등급 |
▪ 수도권 주요 대학의 기회균형전형은 대부분 학생부종합전형으로 학생을 모집하기 때문에 전공(계열) 적합성을 고려하여 준비한 모집단위를 지원하고자 하는 대학에서 모집하는지 여부를 확인해야 한다.
[수도권 주요 대학 기회균형전형의 전형 유형별 분류]
학생부교과전형 | 학생부종합전형 |
경기대(기초생활수급자 등), 덕성여대(고른기회Ⅰ_사회통합), 명지대(기회균형·특수교육), 삼육대(기회균형Ⅰ) 서경대(기회균형1·사회기여자) |
가천대, 가톨릭대, 강남대, 건국대, 경기대(특수교육·기회균형·사회배려), 경인교대, 경희대, 고려대, 국민대, 단국대, 덕성여대(기회균형Ⅰ_기초생활수급자/장애인, 기회균형Ⅱ), 동국대, 동덕여대, 명지대(사회적배려), 삼육대(기회균형Ⅱ· 특수교육), 상명대, 서강대, 서울과기대, 서울교대, 서울대, 서울시립대, 서울여대, 성균관대, 성신여대, 세종대, 숙명여대, 숭실대, 아주대, 연세대, 을지대, 이화여대, 인천대, 인하대, 중앙대, 차의과학대, 한국공학대, 한국외대, 한국항공대, 한양대, 한양대(에리카), 홍익대 |
▪ 주로 수시모집에서 학생을 선발하지만, 정시에서도 일부 모집하는 대학이 있기 때문에(광운대의 경우 정시에서만 선발) 이를 고려하여 지원전략을 세울 필요가 있다.
[2024 대입 기회균형전형의 모집 시기별 모집인원 및 비율]
구분 | 수시 | 정시 | 총계 | ||||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 비율 | 정원내 | 정원외 | 합계 | 비율 | ||
기회균형 선발 대상자(통합) | 7,985 | 7,985 | 98.8 | 98 | 98 | 1.2 | 8,083 | ||
기초생활수급자 등 | 451 | 3,487 | 3,938 | 82.5 | 8 | 829 | 837 | 17.5 | 4,775 |
장애인 등 대상자 | 12 | 1,556 | 1,568 | 90.2 | 1 | 170 | 171 | 9.8 | 1,739 |
국가보훈대상자 | 339 | 339 | 99.1 | 3 | 3 | 0.9 | 342 | ||
모든 전형 합계 | 10,752 | 22,058 | 32,810 | 90.1 | 164 | 3,460 | 3,624 | 9.9 | 36,434 |
▪ 일반전형에 비해 모집인원이 적고, 학과별로 1~2명을 모집하거나 계열별로 통합하여 모집하는 경우도 있어서 합격선을 예측하기가 어렵다. 경쟁률에 따라 일반전형과 유사하거나 역전 현상이 일어나기도 한다. 따라서 최근 2, 3년간의 경쟁률과 합격선을 알아보고, 원서접수 마감일까지 지원 경향을 주의 깊게 확인하고 신중하게 지원해야 한다.
나. 대학별 기회균형전형 정리
1) 수도권 (서울, 경기, 인천)
대학명 | 전형명 | 전형 유형 |
모집 인원 |
수능 최저 |
전형방법 | 지원 자격 조건 | |||||
기초생활· 차상위 |
국가 보훈 |
장애인 | 군인 등 | 다문화 | 다자녀 | ||||||
가천대 | 기회균형 | 종합 | 108 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 |
○ | ○ | ||||
교육기회균형 | 종합 | 3 | ○(약학) | ○ | |||||||
가톨릭대 | 기회균형Ⅰ | 종합 | 96 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
기회균형Ⅱ | 종합 | 3 | ○(약학) | ○ | |||||||
장애인 등 대상자 | 종합 | 10 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
감리교 신학대 | 사회적배려대상자 | 교과 | 10 | × | 교과72+출결8+면접20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
기초생활수급권자및 | 교과 | 4 | × | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 교과 | 15 | × | ○ | |||||||
강남대 | 기초생활수급자 | 종합 | 58 | × | 서류100 | ○ | |||||
국가보훈대상자 | 종합 | 23 | × | ○ | |||||||
장애인 등 대상자 | 종합 | 29 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
강서대 | 기회균등할당제 | 교과 | 10 | △(간호) | 교과100 / (간호) 교과70+면접30 | ○ | |||||
실기 | 2 | × | 실기70+면접30 | ○ | |||||||
사회통합 | 교과 | 11 | △(간호) | 교과100+면접20 | ○ | ||||||
실기 | 2 | × | 실기80+교과20 | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 교과 | 2 | × | 교과70+면접30 | ○ | ||||||
건국대 | 사회통합 | 종합 | 20 | × | 서류70+교과30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
기초생활 및 차상위 | 종합 | 63 | × | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 종합 | 20 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
경기대 | 기회균형선발 | 종합 | 203 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회배려대상자 | 종합 | 40 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
기초생활수급자 | 교과 | 43 | × | 교과90+출결10 | ○ | ||||||
특수교육 대상자 | 종합 | 4 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
경인교대 | 국가보훈대상자 | 종합 | 5 | × | 서류100 | ○ | |||||
장애인 학생 | 종합 | 20 | × | ○ | |||||||
저소득층학생 | 종합 | 20 | × | ○ | |||||||
경희대 | 기회균형-국가보훈 등 | 종합 | 150 | × | 서류70+교과30 | ○ | ○ | ||||
고른기회 | 종합 | 90 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
기회균형-장애인 등 | 종합 | 15 | × | ○ | |||||||
고려대 | 고른기회 | 종합 | 181 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ||||
국민대 | 기회균형Ⅰ | 종합 | 122 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ||||
기회균형Ⅱ | 종합 | 57 | × | 서류100 | ○ | ||||||
단국대 | 기회균형선발 | 종합 | 79 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회적배려대상자 | 종합 | 43 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
교육기회배려자 | 종합 | 74 | × | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 종합 | 24 | × | ○ | |||||||
대진대 | 고른기회 | 교과 | 110 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
기초생활수급권자 | 교과 | 16 | × | ○ | |||||||
덕성여대 | 기회균형Ⅰ_사회통합 | 교과 | 25 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
기회균형Ⅱ_사회기여자 | 종합 | 5 | × | 서류100 | ○ | ||||||
기회균형Ⅰ_기초생활 | 종합 | 13 | × | ○ | |||||||
기회균형Ⅰ_장애인 등 대상자 | 종합 | 5 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ||||||
동국대 | 기회균형통합 | 종합 | 130 | × | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ||||
특수교육 대상자 | 종합 | 8 | × | ○ | |||||||
동덕여대 | 기회균형Ⅰ | 종합 | 12 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
기회균형Ⅱ | 종합 | 12 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
루터대 | 고른기회 | 교과 | 7 | × | 교과40+면접40 | ○ | |||||
명지대 | 기회균형 | 교과 | 105 | × | 1단계(5배수): 교과100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ||||
사회적배려대상자 | 종합 | 35 | × | 서류100 | ○ | ○ | ○ | ||||
특수교육 대상자 | 교과 | 46 | × | 1단계(5배수): 교과100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
삼육대 | 기회균형 I | 교과 | 44 | × | 1단계(5배수): 교과80+출결10+봉사10, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | |||||
기회균형 II | 종합 | 11 | △(약학) | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ||||||
특수교육 대상자 | 종합 | 7 | △(약학) | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 실기 | 5 | × | 실기80+면접20 | ○ | ||||||
상명대 | 기회균형 | 종합 | 66 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
특수교육 대상자 | 종합 | 5 | × | ○ | |||||||
서강대 | 기회균형 | 종합 | 85 | ○ | 서류100 | ○ | ○ | ○ | |||
서강가치 | 종합 | 36 | × | ○ | ○ | ||||||
서경대 | 기회균형1 | 교과 | 22 | ○ | 교과100 | ○ | ○ | ||||
사회기여자 | 교과 | 13 | × | ○ | |||||||
서울 과기대 |
기회균형(기회균등) | 종합 | 86 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | |||||
기회균형(국가보훈) | 종합 | 19 | × | ○ | |||||||
기회균형(특수교육) | 종합 | 10 | × | ○ | |||||||
서울교대 | 기초생활수급자 | 종합 | 19 | × | 1단계(2배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 |
○ | |||||
국가보훈대상자 | 종합 | 5 | × | ○ | |||||||
장애인 등 대상자 | 종합 | 11 | × | ○ | |||||||
서울 기독대 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 교과 | 5 | × | 교과56+출결16+면접30 / 교과80+출결20 | ○ | |||||
서울대 | 기회균형특별_사회통합 | 종합 | 159 | × | 1단계(2배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ||||
서울 시립대 |
기회균형I | 종합 | 143 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ○ | ||||
사회공헌·통합 | 종합 | 34 | × | ○ | ○ | ||||||
서울 신학대 |
기회균형선발 | 교과 | 16 | × | 교과100 | ○ | |||||
사회기여및배려자 | 종합 | 17 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
특수교육 대상자 | 교과 | 3 | × | 교과60+면접40 | ○ | ||||||
서울여대 | 기회균형_사회통합지원 | 종합 | 89 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
서울 장신대 |
특수교육 대상자 | 교과 | 5 | × | 교과60+면접40 | ○ | |||||
실기 | 2 | × | 실기80+교과20 / 실기100 | ○ | |||||||
서울 한영대 |
기초생활수급자 | 교과 | 5 | × | 교과80+출결20 | ○ | |||||
국가보훈대상자 | 교과 | 1 | × | ○ | |||||||
장애인 등 대상자 | 교과 | 10 | × | 교과48+출결12+면접40 | ○ | ||||||
성결대 | 기회균형선발 | 교과 | 26 | × | 교과100 | ○ | |||||
국가보훈대상자 | 교과 | 38 | × | ○ | |||||||
성공회대 | 사회기여자및배려 | 교과 | 9 | × | 교과100 | ○ | ○ | ○ | |||
기회균형선발 | 교과 | 13 | × | ○ | |||||||
국가보훈대상자 | 교과 | 8 | × | ○ | |||||||
성균관대 | 기회균형 | 종합 | 13 | × | 서류100 | ○ | ○ | ○ | |||
이웃사랑 | 종합 | 60 | × | ○ | |||||||
장애인 등 | 종합 | 10 | × | ○ | |||||||
성신여대 | 기회균형Ⅰ | 종합 | 109 | × | 서류100 | ○ | |||||
특수교육대상자 | 종합 | 15 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
세종대 | 기회균형 | 종합 | 95 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회기여및배려자 | 종합 | 30 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
수원대 | 기회균형특별 | 교과 | 95 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
숙명여대 | 기회균형 | 종합 | 70 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
특수교육 대상자 | 종합 | 15 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ||||||
숭실대 | 기회균형 | 종합 | 137 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ||||
특수교육대상자 | 종합 | 35 | × | ○ | |||||||
신한대 | 기회균형 | 종합 | 74 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회기여자 | 종합 | 28 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
교육기회균형 | 교과 | 22 | × | 교과60+면접40 | ○ | ||||||
아신대 | 선교사자녀 및 사회배려자 | 교과 | 10 | × | 교과60+면접40 | ○ | ○ | ○ | |||
기회균형선발 | 교과 | 6 | × | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 교과 | 1 | × | ○ | |||||||
아주대 | 고른기회1 | 종합 | 84 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
고른기회2 | 종합 | 46 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
특수교육 대상자 | 종합 | 10 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
안양대 | 고른기회 | 종합 | 21 | × | 서류100 | ○ | ○ | ○ | |||
기회균형 | 교과 | 16 | × | 교과100 | ○ | ||||||
연세대 | 기회균형Ⅰ | 종합 | 180 | × | 1단계(3배수): 학생부100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ○ | ||||
기회균형Ⅱ | 종합 | 30 | × | ○ | |||||||
고른기회(특수교육) | 종합 | 15 | × | 학생부100 | ○ | ||||||
용인대 | 기초생활수급자 | 교과 | 11 | × | 교과100 | ○ | |||||
국가보훈대상자 | 교과 | 38 | × | ○ | |||||||
실기 | 28 | × | 실기+교과(모집단위 상이) | ○ | |||||||
을지대 | 사회기여및 배려 | 종합 | 35 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
기회균형Ⅰ | 교과 | 17 | △ | 교과100 / (유아교육) 교과90+면접10 |
○ | ||||||
기회균형Ⅱ | 교과 | 23 | × | ○ | ○ | ||||||
기회균형Ⅲ | 종합 | 30 | × | 서류100 | ○ | ○ | |||||
이화여대 | 고른기회 | 종합 | 159 | ○ | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회기여자 | 종합 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||
인천 가톨릭대 |
기회균형 | 교과 | 5 | × | 교과60+면접40 | ○ | |||||
특수교육 대상자 | 실기 | 4 | × | 실기80+교과20 | ○ | ||||||
인천대 | 기회균형 | 종합 | 154 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회통합 | 종합 | 54 | × | 서류100 | ○ | ○ | ○ | ||||
특수교육 대상자 | 종합 | 47 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
인하대 | 고른기회 | 종합 | 137 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
중앙대 | CAU어울림 | 종합 | 20 | × | 서류100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
기회균형-기초생활 | 종합 | 40 | × | ○ | |||||||
기회균형-장애인 등 | 종합 | 8 | × | ○ | |||||||
차 의과학대 | 사회통합 | 종합 | 30 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ○ | |||
기회균등 | 종합 | 7 | △(약학) | 서류100 | ○ | ||||||
총신대 | 총신고른기회 | 종합 | 29 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ○ | |||
기초생활수급자 | 종합 | 11 | × | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 종합 | 30 | × | ○ | |||||||
칼빈대 | 저소득층인재특별 | 교과 | 2 | × | 학생부55+면접45 | ○ | |||||
평택대 | PTU고른기회Ⅰ | 교과 | 31 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
PTU고른기회Ⅱ | 실기 | 9 | × | 실기100 | ○ | ○ | |||||
기회균형특별 | 교과 | 26 | × | 교과100 | ○ | ||||||
장애인 | 교과 | 2 | × | 교과60+면접40 | ○ | ||||||
한경대 | 사회통합 | 종합 | 19 | × | 서류100 | ○ | |||||
기초생활수급자 | 교과 | 7 | × | 교과100 | ○ | ||||||
한국 공학대 |
기회균형 | 종합 | 20 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
한국 성서대 |
고른기회 | 교과 | 4 | × | 교과70+면접30 | ○ | |||||
기초생활수급자 | 교과 | 7 | × | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 교과 | 9 | × | ○ | |||||||
한국외대 | 기회균형 | 종합 | 185 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
한국체대 | 국가보훈대상자 | 교과 | 5 | ○ | 학생부+실기 | ○ | |||||
특수교육 대상자 | 실기 | 15 | △ | 서류+학생부+면접 | ○ | ||||||
한국 항공대 |
고른기회 | 종합 | 46 | × | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ○ | ||||
한성대 | 고른기회 | 종합 | 45 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
한세대 | 기회균형 | 교과 | 32 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
사회기여 및 배려자 | 교과 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
한신대 | 고른기회 | 교과 | 60 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
사회배려자 | 교과 | 52 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
기회균형선발 | 교과 | 27 | × | ○ | |||||||
한양대 | 고른기회 | 종합 | 118 | × | 학생부(종합평가)100 | ○ | ○ | ○ | |||
한양대(에) | 고른기회 | 종합 | 84 | × | 서류100 | ○ | ○ | ○ | |||
협성대 | 고른기회 | 교과 | 36 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
사회배려자 | 교과 | 38 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
기초생활수급자 | 교과 | 20 | × | ○ | |||||||
장애인 | 실기 | 80 | × | 실기60+면접40 | ○ | ||||||
홍익대 | 고른기회Ⅰ | 종합 | 15 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
고른기회Ⅱ | 종합 | 9 | × | ○ | |||||||
기초생활수급자 | 종합 | 29 | × | ○ | |||||||
화성 의과학대 |
기초생활수급자 | 교과 | 4 | × | 교과100 | ○ |
2) 강원, 충청권
대학명 | 전형명 | 전형 유형 |
모집 인원 |
수능 최저 |
전형방법 | 지원 자격 조건 | |||||
기초생활· 차상위 |
국가 보훈 |
장애인 | 군인 등 | 다문화 | 다자녀 | ||||||
건국대 (글로컬) |
사회기여 및 배려자 | 교과 | 11 | × | 교과100 | ○ | ○ | ○ | |||
기초생활 및 차상위 | 교과 | 33 | × | ○ | |||||||
국가보훈대상자 | 교과 | 13 | × | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 교과 | 3 | × | ○ | ○ | ||||||
고려대 (세종) |
사회배려자 | 종합 | 29 | × | 서류100 | ○ | |||||
사회공헌자 | 교과 | 27 | × | 교과100 | ○ | ||||||
나사렛대 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 교과 | 22 | × | 교과100 | ○ | |||||
실기 | 2 | × | (재활스포츠) 실기90+학생부10 / (태권도) 실기70+면접30 | ○ | |||||||
장애학생 | 종합 | 68 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ||||||
장애학생 | 실기 | 8 | × | (실용음악) 실기90+면접10 / (태권도) 실기70+면접30 | ○ | ||||||
창의융합인재 | 종합 | 5 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 |
○ | ||||||
남서울대 | 기회균형 | 교과 | 116 | × | 교과90+봉사10 | ○ | ○ | ○ | |||
사회배려자 | 교과 | 55 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
기초생활수급자 | 교과 | 45 | × | 학생부70+면접30 | ○ | ||||||
장애인 등 대상자 | 교과 | 10 | × | ○ | |||||||
단국대 (천안) |
기회균형선발 | 종합 | 60 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회적배려대상자 | 종합 | 46 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
교육기회배려자 | 종합 | 74 | × | ○ | |||||||
백석대 | 사회기여자 | 교과 | 172 | × | 교과90+출결10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
기초생활수급자 | 교과 | 54 | × | ○ | |||||||
상명대 (천안) |
기회균형 | 종합 | 74 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
특수교육 대상자 | 종합 | 10 | × | ○ | |||||||
선문대 | 기회균형 | 교과 | 46 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
사회통합 | 교과 | 65 | × | ○ | ○ | ||||||
장애인 등 대상자 | 종합 | 10 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
순천향대 | 메타휴먼 | 교과 | 90 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
기초생활수급자 및 차상위계층 | 교과 | 31 | × | 교과100 | ○ | ||||||
종합 | 4 | × | (의예, 간호) 서류100 | ○ | |||||||
연세대 (미래) |
기회균형 | 종합 | 35 | △(의예) | 서류100 / (의예) 서류80+면접20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
기초생활 연세한마음 | 종합 | 28 | △(의예) | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 종합 | 5 | △(의예) | ○ | |||||||
청운대 | 특수교육 대상자 | 교과 | 4 | × | 교과95+출결5 | ○ | |||||
청주대 | 기회균형 | 교과 | 30 | × | 교과100 | ○ | |||||
국가보훈대상자 | 교과 | 5 | × | ○ | |||||||
한국 교통대 |
고른기회 | 교과 | 62 | × | 교과100 | ○ | ○ | ||||
사회기여 및 배려자 | 교과 | 38 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
기회균등제 | 교과 | 31 | × | ○ | |||||||
특수교육대상자 | 교과 | 11 | × | ○ | |||||||
한국기술교대 | 사회통합 | 종합 | 25 | × | 서류100 | ○ | ○ | ○ | |||
특수교육 대상자 | 종합 | 5 | × | ○ | |||||||
한림대 | 한림케어1 | 교과 | 76 | × | 교과90+출결10 | ○ | ○ | ||||
한림케어2 | 교과 | 18 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
호서대 | 고른기회 | 교과 | 68 | × | 교과100 | ○ | ○ | ○ | |||
기초생활수급자 | 교과 | 48 | × | ○ | |||||||
홍익대 (세종) |
고른기회Ⅰ | 종합 | 9 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
고른기회Ⅱ | 종합 | 6 | × | ○ | |||||||
기초생활수급자 | 종합 | 14 | × | ○ |
3) 지역국립대
대학명 | 전형명 | 전형 유형 |
모집 인원 |
수능 최저 |
전형방법 | 지원 자격 조건 | |||||
기초생활· 차상위 |
국가 보훈 |
장애인 | 군인 등 | 다문화 | 다자녀 | ||||||
강릉 원주대 |
기회균형 | 교과 | 100 | △(치의예) | 교과100 | ○ | ○ | ||||
저소득 | 종합 | 38 | × | 서류100 | ○ | ||||||
특수교육 대상 | 종합 | 5 | × | ○ | |||||||
강원대 | 사회배려자 | 교과 | 136 | × | 교과90+서류10 | ○ | ○ | ○ | |||
기회균형 | 교과 | 170 | △ | 교과100 | ○ | ○ | |||||
저소득층학생 | 교과 | 4 | ○(약학) | ○ | |||||||
특수교육 대상자 | 교과 | 36 | △ | ○ | |||||||
경북대 | 사회통합 | 교과 | 181 | △(의예) | 교과80+서류20 | ○ | ○ | ||||
사회배려자 | 종합 | 20 | × | 서류100 | ○ | ○ | |||||
기초생활수급자 | 종합 | 50 | × | ○ | |||||||
장애인 등 대상자 | 종합 | 20 | × | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
○ | ||||||
경상 국립대 |
기초생활수급자 등 | 종합 | 187 | △(의예, 약학) |
서류100 / (의예) 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계80+면접20 |
○ | |||||
사회통합 | 종합 | 21 | × | 서류100 | ○ | ○ | |||||
국가보훈대상자 | 종합 | 4 | × | ○ | |||||||
장애인 등 대상자 | 종합 | 16 | × | ○ | |||||||
국립 공주대 |
고른기회일반 | 종합 | 50 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
장애인 등 대상자 | 종합 | 57 | × | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계66.4+면접33.6 |
○ | ||||||
부산대 | 사회적배려대상자Ⅰ | 종합 | 204 | × | 서류100 | ○ | ○ | ||||
사회적배려대상자Ⅱ | 종합 | 6 | × | ○ | |||||||
저소득층학생 | 종합 | 92 | △(간호, 약학) |
○ | |||||||
특수교육 대상자 | 종합 | 23 | × | ○ | |||||||
