반응형
*대학 알리미에 공시된 정보를 바탕으로 제공해 드립니다.
어디까지나 참고용으로만 사용해주시고 자세한 사항은 각 대학에 직접 문의해 주시길 바랍니다.
전국의 의예과가 있는 대학목록
총 36개의 대학이 있으며, 대학목록은 다음과 같습니다.
인하대학교 | 가톨릭관동대학교 |
가톨릭대학교(제2캠퍼스) | 영남대학교 |
연세대학교(미래) | 경상국립대학교 |
울산대학교 | 건국대학교(글로컬) |
경북대학교 | 동아대학교 |
동국대학교(WISE) | 한림대학교 |
한양대학교 | 충남대학교 |
부산대학교 | 조선대학교 |
가천대학교 | 전남대학교 |
대구가톨릭대학교 | 원광대학교 |
고신대학교 | 연세대학교 |
고려대학교 | 이화여자대학교 |
계명대학교 | 서울대학교 |
충북대학교 | 인제대학교 |
전북대학교 | 을지대학교 |
제주대학교 | 성균관대학교 |
순천향대학교 | 강원대학교 |
단국대학교(제2캠퍼스) | 건양대학교(제2캠퍼스) |
신입생 경쟁률 (2022) TOP 10
1 | 인하대학교 | 139.6 |
2 | 가톨릭대학교(제2캠퍼스) | 67.5 |
3 | 연세대학교(미래) | 62.5 |
4 | 울산대학교 | 53.7 |
5 | 경북대학교 | 33.9 |
6 | 동국대학교(WISE) | 32.7 |
7 | 한양대학교 | 30.2 |
8 | 부산대학교 | 24.8 |
9 | 가천대학교 | 23 |
10 | 대구가톨릭대학교 | 22.9 |
입학정원 TOP 10 (명)
1 | 전북대학교 | 142 |
2 | 서울대학교 | 135 |
3 | 부산대학교 | 125 |
4 | 조선대학교 | 125 |
5 | 전남대학교 | 125 |
6 | 경북대학교 | 110 |
7 | 한양대학교 | 110 |
8 | 충남대학교 | 110 |
9 | 연세대학교 | 110 |
10 | 고려대학교 | 106 |
가장 높은 등록금 / 가장 낮은 등록금 TOP 5 (원)
1 | 고려대학교 | 12,512,500.00 |
2 | 연세대학교 | 12,201,500.00 |
3 | 이화여자대학교 | 11,980,500.00 |
4 | 동국대학교(WISE) | 11,329,600.00 |
5 | 성균관대학교 | 11,226,000.00 |
1 | 충북대학교 | 4,474,000.00 |
2 | 전남대학교 | 5,418,000.00 |
3 | 경상국립대학교 | 5,916,000.00 |
4 | 충남대학교 | 5,976,000.00 |
5 | 부산대학교 | 6,114,000.00 |
반응형
'진학정보(Information on entering school)' 카테고리의 다른 글
2023 고3 7월모의고사 난이도와 등급컷 (0) | 2023.07.13 |
---|---|
이번 2024 수능부터 킬러문항을 금지하기로 결정 (0) | 2023.06.20 |
대학진학정보는 국가에서 관리하는 사이트에서 확인하세요. (0) | 2023.05.18 |
고등학생의 성적, 진학, 고민 해결 Q&A (0) | 2023.05.14 |
2024년 특성화고 특별전형에 대해서 알려드립니다. (0) | 2023.04.13 |