https://get-your-way.tistory.com/681
학과 미래 전망
컴퓨터공학은 기술의 발전과 디지털 시대의 확대에 따라 다양한 전망을 가지고 있습니다. 컴퓨터공학 분야에서는 먼저 인공지능과 기계학습의 발전이 주목되고 있습니다. 딥러닝 및 강화학습과 같은 기술의 발전으로 인공지능이 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 음성인식, 이미지 처리, 자율주행 차량 등 다양한 응용 분야에서 기술의 혁신이 이뤄지고 있습니다. 미래에는 인공지능이 더욱 통합되어 인간과 기계 간의 상호작용이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 컴퓨터보안은 계속해서 중요한 이슈로 부상하고 있습니다.
사이버 공격 및 데이터 누출과 같은 보안 문제에 대한 대응책이 요구되며, 이에 대한 연구와 개발이 활발히 이뤄지고 있습니다. 특히, 블록체인과 같은 분산 원장 기술이 보안 분야에서의 활용이 더욱 두드러지고 있습니다. 또한, 컴퓨터공학은 혁신적인 소프트웨어와 하드웨어 기술을 통해 산업의 디지털 변혁을 선도하고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 빅데이터 분석 등의 기술이 기업들의 비즈니스 모델을 혁신하고 있으며, 이는 컴퓨터공학 분야의 전문가들에게 더 많은 기회를 제공하고 있습니다. 컴퓨터공학은 미래에도 끊임없는 기술적 도전과 혁신을 통해 새로운 분야로의 확장이 기대되고 있습니다. 이 분야에서의 지속적인 연구와 개발은 디지털 시대의 새로운 패러다임을 형성하며, 다양한 분야에서 새로운 일자리와 기회를 창출할 것으로 전망됩니다.
학과정보
어느날 갑자기 지구상의 모든 컴퓨터가 사라진다면 모든 것이 정지될지도 모릅니다. 컴퓨터공학은 IT와 정보통신 기술을 기반으로 정보화 시대를 이끄는 첨단 공학 분야라 할 수 있습니다. 모든 산업 분야에 컴퓨터 공학 기술은 깊은 관련이 있습니다. 컴퓨터 공학은 컴퓨터 시스템, 프로그래밍 기법, 알고리즘 설계, 응용소프트웨어 개발, 정보화사업 관리방법론 등 다양한 이론과 실습을 통해 유능한 인재를 키우는데 목표를 두고 있는 학과입니다.
학과의 특징
컴퓨터 공학과 관련된 IT와 정보기술 들이 빠르게 발전하고 있습니다. 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 5G인터넷, 사물인터넷, 인공지능, 블록체인 기술, 핀테크, 무인자동차 등은 모두 컴퓨터 공학과 깊은 관련이 있습니다. 앞으로도 컴퓨터 공학 분야의 산업과 기술은 계속 확대 될 것으로 전망됩니다.
https://get-your-way.tistory.com/1023
학생에게 필요한 적성과 흥미
컴퓨터나 인터넷 웹서핑을 좋아하고 IT분야, IT기술과 컴퓨터를 이용한 새로운 제품 등에 관심이 많은 사람에게 유리합니다. 컴퓨터 소프트웨어를 개발하기 위해서는 프로그래밍 개발 언어를 배워야 하는데 이에 필요한 논리적인 사고능력과 개발 언어와 소스를 이해할 수 있는 지식이 필요합니다.
개설대학 목록
서울특별시 | 건국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 건국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 건국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
서울특별시 | 고려대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
서울특별시 | 광운대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 광운대학교(제1캠퍼스) | 비주얼테크놀로지전공 |
서울특별시 | 광운대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 광운대학교(제1캠퍼스) | 데이터사이언스전공 |
서울특별시 | 광운대학교(제1캠퍼스) | 인공지능전공 |
서울특별시 | 국민대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학부 |
서울특별시 | 국민대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 덕성여자대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 덕성여자대학교(제1캠퍼스) | 디지털소프트웨어공학부 |
서울특별시 | 덕성여자대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | 인공지능전공 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터멀티미디어공학전공 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | 데이터사이언스전공 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터멀티미디어공학부 |
서울특별시 | 동국대학교(제1캠퍼스) | IT학부 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 동덕여자대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
서울특별시 | 삼육대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
서울특별시 | 삼육대학교(제1캠퍼스) | 인공지능융합학부 |
서울특별시 | 삼육대학교(제1캠퍼스) | 지능정보융합학부 |
서울특별시 | 삼육대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
서울특별시 | 상명대학교(제1캠퍼스) | 지능・데이터융합학부 빅데이터융합전공 |
서울특별시 | 상명대학교(제1캠퍼스) | 지능・데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 |
서울특별시 | 서강대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 서강대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 서강대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
서울특별시 | 서경대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 서울과학기술대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 서울과학기술대학교(제1캠퍼스) | 인공지능응용학과 |
서울특별시 | 서울대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
서울특별시 | 서울디지털대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 서울사이버대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 서울시립대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
서울특별시 | 성공회대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 성공회대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 성공회대학교(제1캠퍼스) | 인공지능전공 |
서울특별시 | 성균관대학교(제1캠퍼스) | 데이터사이언스융합전공 |
서울특별시 | 성신여자대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 세종대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 세종대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
서울특별시 | 세종대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 세종사이버대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터・AI공학과 |
서울특별시 | 숙명여자대학교(제1캠퍼스) | 데이터사이언스전공 |
서울특별시 | 숭실대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
서울특별시 | 연세대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
서울특별시 | 이화여자대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 이화여자대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
서울특별시 | 이화여자대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 중앙대학교(제1캠퍼스) | AI학과 |
서울특별시 | 중앙대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) |
서울특별시 | 한국열린사이버대학교(제1캠퍼스) | 인공지능융합학과 |
서울특별시 | 한성대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
서울특별시 | 한성대학교(제1캠퍼스) | AI응용학과 |
서울특별시 | 한성대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 한양대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
서울특별시 | 한양대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
서울특별시 | 한양대학교(제1캠퍼스) | 융합공학과 |
서울특별시 | 한양대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터전공 |
서울특별시 | 한양대학교(제1캠퍼스) | 데이터사이언스전공 |
서울특별시 | 한양사이버대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 홍익대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
서울특별시 | 홍익대학교(제1캠퍼스) | 정보ㆍ컴퓨터공학부 |
서울특별시 | 홍익대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터・데이터공학부 |
서울특별시 | 홍익대학교(제1캠퍼스) | 정보ㆍ컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 |
서울특별시 | 홍익대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터・데이터공학부 컴퓨터공학전공 |
부산광역시 | 경성대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 동명대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 동명대학교(제1캠퍼스) | 인공지능전공 |
부산광역시 | 동서대학교(제1캠퍼스) | 인공지능응용학과 |
부산광역시 | 동서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학계열 |
부산광역시 | 동서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터&인터넷공학전공 |
부산광역시 | 동서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 동서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
부산광역시 | 동서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
부산광역시 | 동아대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터・AI공학부 AI학과 |
부산광역시 | 동아대학교(제1캠퍼스) | 전기ㆍ전자ㆍ컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 동아대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 동아대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터・AI공학부 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 동의대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
부산광역시 | 동의대학교(제1캠퍼스) | 산업ICT기술공학전공 |
부산광역시 | 동의대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
부산광역시 | 동의대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 부경대학교(제1캠퍼스) | 소프트웨어・인공지능전공 |
부산광역시 | 부경대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터ㆍ인공지능공학부 |
부산광역시 | 부경대학교(제1캠퍼스) | 데이터사이언스융합전공 |
부산광역시 | 부경대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
부산광역시 | 부산가톨릭대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 부산대학교(제1캠퍼스) | 전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 |
부산광역시 | 부산외국어대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
부산광역시 | 부산외국어대학교(제1캠퍼스) | 인공지능융합학과 |
부산광역시 | 부산외국어대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부(빅데이터전공) |
부산광역시 | 부산외국어대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 부산외국어대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) |
부산광역시 | 신라대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
부산광역시 | 신라대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
부산광역시 | 신라대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
부산광역시 | 신라대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
부산광역시 | 한국해양대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터정보공학전공 |
부산광역시 | 한국해양대학교(제1캠퍼스) | 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) |
인천광역시 | 안양대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
인천광역시 | 연세대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨팅계열 |
인천광역시 | 인천대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
인천광역시 | 인하대학교(제1캠퍼스) | 인공지능공학과 |
인천광역시 | 인하대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
인천광역시 | 청운대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
대전광역시 | 건양대학교(제2캠퍼스) | 의료인공지능학과 |
대전광역시 | 대전대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
대전광역시 | 목원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
대전광역시 | 목원대학교(제1캠퍼스) | 융합컴퓨터ㆍ미디어학부 |
대전광역시 | 배재대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
대전광역시 | 배재대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
대전광역시 | 우송대학교(제1캠퍼스) | AI・빅데이터학과 |
대전광역시 | 우송대학교(제1캠퍼스) | 휴먼디지털인터페이스학부 |
대전광역시 | 충남대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터융합학부 |
대전광역시 | 충남대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
대전광역시 | 충남대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
대전광역시 | 한국과학기술원(제1캠퍼스) | 전산학부 |
대전광역시 | 한남대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
대전광역시 | 한밭대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
대전광역시 | 한밭대학교(제1캠퍼스) | 지능미디어공학과 |
대전광역시 | 한밭대학교(제1캠퍼스) | 인공지능소프트웨어학과 |
대구광역시 | 경북대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공, 인공지능컴퓨팅전공) |
대구광역시 | 경북대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공) |
대구광역시 | 경북대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
대구광역시 | 경북대학교(제1캠퍼스) | 융합학부 인공지능전공 |
대구광역시 | 계명대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
울산광역시 | 울산과학기술원(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
광주광역시 | 광주대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터정보공학부 컴퓨터공학전공 |
광주광역시 | 광주대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
광주광역시 | 전남대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학부 |
광주광역시 | 조선대학교(제1캠퍼스) | 인공지능공학과 |
광주광역시 | 조선대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
광주광역시 | 호남대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
광주광역시 | 호남대학교(제1캠퍼스) | AI빅데이터학과 |
경기도 | 가천대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) |
경기도 | 가천대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 가톨릭대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경기도 | 가톨릭대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
경기도 | 강남대학교(제1캠퍼스) | 산업데이터사이언스학부 |
경기도 | 경기대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
경기도 | 경기대학교(제1캠퍼스) | 인공지능전공 |
경기도 | 경기대학교(제1캠퍼스) | AI컴퓨터공학부 |
경기도 | 경기대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경기도 | 경동대학교(제4캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 경희대학교(제2캠퍼스) | 인공지능학과 |
경기도 | 경희대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 경희대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
경기도 | 단국대학교(제1캠퍼스) | 응용컴퓨터공학과 |
경기도 | 단국대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 대진대학교(제1캠퍼스) | AI빅데이터전공 |
경기도 | 대진대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경기도 | 동양대학교(제2캠퍼스) | AI빅데이터융합학과 |
경기도 | 명지대학교 자연캠퍼스(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 성결대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 성균관대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 수원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학 |
경기도 | 수원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
경기도 | 신한대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경기도 | 아주대학교(제1캠퍼스) | 인공지능융합학과 |
경기도 | 안양대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 안양대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경기도 | 을지대학교(제2캠퍼스) | 의료전산학 전공 |
경기도 | 중부대학교(제2캠퍼스) | 스마트IT전공 |
경기도 | 평택대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
경기도 | 한경국립대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 한경국립대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터응용수학부 |
경기도 | 한경국립대학교(제1캠퍼스) | 소프트웨어&서비스컴퓨팅전공 |
경기도 | 한국공학대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
경기도 | 한국공학대학교(제1캠퍼스) | 스마트컴퓨터융합공학과 |
경기도 | 한국공학대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
경기도 | 한국공학대학교(제1캠퍼스) | 글로벌융합공학과 |
경기도 | 한국공학대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터융합공학과 |
경기도 | 한국공학대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) |
경기도 | 한국교통대학교(제3캠퍼스) | AI・데이터공학부 |
경기도 | 한국교통대학교(제3캠퍼스) | 컴퓨터정보공학전공 |
경기도 | 한국교통대학교(제3캠퍼스) | 데이터사이언스전공 |
경기도 | 한국외국어대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 한국외국어대학교(제2캠퍼스) | 지식콘텐츠전공 |
경기도 | 한국외국어대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
경기도 | 한국외국어대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경기도 | 한국항공대학교(제1캠퍼스) | AI자율주행시스템공학과 |
경기도 | 한세대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 한신대학교(제1캠퍼스) | 소프트웨어융합학부 |
경기도 | 한신대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
경기도 | 한신대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경기도 | 한신대학교(제1캠퍼스) | 인공지능 |
경기도 | 협성대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경기도 | 화성의과학대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
강원특별자치도 | 가톨릭관동대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
강원특별자치도 | 가톨릭관동대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
강원특별자치도 | 가톨릭관동대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
강원특별자치도 | 강릉원주대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
강원특별자치도 | 강원대학교(제2캠퍼스) | 소프트웨어미디어・산업공학부 |
강원특별자치도 | 강원대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터・미디어・산업공학부 컴퓨터공학전공 |
강원특별자치도 | 강원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
강원특별자치도 | 강원대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터・미디어・산업공학부 |
강원특별자치도 | 강원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
강원특별자치도 | 강원대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
강원특별자치도 | 강원대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터・미디어・산업공학부 미디어공학전공 |
강원특별자치도 | 경동대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
강원특별자치도 | 경동대학교(제1캠퍼스) | 스마트컴퓨팅학전공 |
강원특별자치도 | 상지대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
강원특별자치도 | 연세대학교 미래캠퍼스(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
강원특별자치도 | 한라대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
강원특별자치도 | 한림대학교(제1캠퍼스) | 인공지능융합학부 |
강원특별자치도 | 한림대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청북도 | 극동대학교(제1캠퍼스) | AI컴퓨터공학과 |
충청북도 | 서원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
충청북도 | 서원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청북도 | 세명대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
충청북도 | 우석대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청북도 | 우석대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
충청북도 | 중원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청북도 | 청주대학교(제1캠퍼스) | 인공지능소프트웨어학과 |
충청북도 | 청주대학교(제1캠퍼스) | 소프트웨어융합학부 |
충청북도 | 청주대학교(제1캠퍼스) | 디지털보안학과 |
충청북도 | 충북대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청북도 | 한국교통대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
충청북도 | 한국교통대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
충청남도 | 공주대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청남도 | 공주대학교(제2캠퍼스) | 인공지능학부 |
충청남도 | 공주대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
충청남도 | 글로벌사이버대학교(제1캠퍼스) | AI미래융합학부 |
충청남도 | 백석대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
충청남도 | 상명대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청남도 | 선문대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
충청남도 | 선문대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청남도 | 세한대학교(제2캠퍼스) | 인공지능빅데이터학과 |
충청남도 | 세한대학교(제2캠퍼스) | 인공지능소프트웨어학과 |
충청남도 | 순천향대학교(제1캠퍼스) | AI・빅데이터학과 |
충청남도 | 순천향대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청남도 | 유원대학교(제2캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
충청남도 | 중부대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
충청남도 | 한국기술교육대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
충청남도 | 한서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
충청남도 | 한서대학교(제1캠퍼스) | 항공컴퓨터전공 |
충청남도 | 호서대학교(제1캠퍼스) | 빅데이터AI학부 |
충청남도 | 호서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
충청남도 | 호서대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
전라북도 | 군산대학교(제1캠퍼스) | 소프트웨어학부(컴퓨터정보공학전공) |
전라북도 | 군산대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터정보통신공학부(컴퓨터정보공학전공) |
전라북도 | 원광대학교(제1캠퍼스) | 인공지능융합학과 |
전라북도 | 원광대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
전라북도 | 전북대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 |
전라북도 | 전북대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터인공지능학부 |
전라북도 | 전북대학교(제1캠퍼스) | IT정보공학부(컴퓨터시스템공학전공) |
전라북도 | 전주대학교(제1캠퍼스) | 인공지능학과 |
전라북도 | 전주대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
전라북도 | 호원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
전라북도 | 호원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학부 |
전라남도 | 동신대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
전라남도 | 목포대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
전라남도 | 목포해양대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
전라남도 | 순천대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
전라남도 | 전남대학교(제2캠퍼스) | 전기・전자통신・컴퓨터공학부 |
경상북도 | 경운대학교(제1캠퍼스) | 항공컴퓨터학과 |
경상북도 | 경운대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상북도 | 금오공과대학교(제1캠퍼스) | 인공지능공학과 |
경상북도 | 금오공과대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상북도 | 대구가톨릭대학교(제1캠퍼스) | 인공지능로봇공학전공 |
경상북도 | 대구가톨릭대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경상북도 | 대구가톨릭대학교(제1캠퍼스) | 인공지능・빅데이터공학전공 |
경상북도 | 대구가톨릭대학교(제1캠퍼스) | AI빅데이터공학과 |
경상북도 | 대구대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) |
경상북도 | 대구한의대학교(제1캠퍼스) | 스마트IT전공 |
경상북도 | 대구한의대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상북도 | 동양대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터학과 |
경상북도 | 안동대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상북도 | 영남대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상북도 | 영남대학교(제1캠퍼스) | 소프트웨어융합학부 |
경상북도 | 포항공과대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상남도 | 경남대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
경상남도 | 경남대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
경상남도 | 부산대학교(제3캠퍼스) | 데이터사이언스전공 |
경상남도 | 영산대학교(제1캠퍼스) | AI・컴퓨터공학과 |
경상남도 | 영산대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상남도 | 인제대학교(제1캠퍼스) | AI빅데이터학부 |
경상남도 | 인제대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학부 |
경상남도 | 인제대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
경상남도 | 인제대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터응용과학부 |
경상남도 | 창신대학교(제1캠퍼스) | 스마트융합공학부 컴퓨터전공 |
경상남도 | 창원대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학과 |
제주특별자치도 | 제주대학교(제1캠퍼스) | 컴퓨터공학전공 |
제주특별자치도 | 제주대학교(제1캠퍼스) | 인공지능전공 |
'학과정보 (Department information)' 카테고리의 다른 글
수산학과 전망 및 전국대학리스트! (0) | 2024.01.13 |
---|---|
생화학과 전망 및 전국대학리스트 (0) | 2024.01.12 |
생물학과 전망 및 전국대학리스트 (0) | 2024.01.11 |
생명공학과 전망 및 전국대학리스트 (0) | 2023.09.19 |
산림자원학과 전망 및 전국대학리스트 (0) | 2023.09.18 |