반응형
2026학년도 대학입학전형일정
구분 | 내용 | ||
수시 모집 |
원서접수 | 2025. 09. 08.(월) ∼ 12.(금) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 2025. 09. 13.(토) ∼ 12. 11.(목)(90일) | ||
합격자 발표 | 2025. 12. 12.(금)까지 | ||
합격자 등록 | 2025. 12. 15.(월) ∼ 17.(수)(3일) | ||
수시 미등록 충원 합격 통보 마감 | 2025. 12. 23.(화)(합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별 통보만 가능함 |
||
수시 미등록 충원 등록 마감 | 2025. 12. 24.(수) 22시까지 | ||
정시 모집 |
원서접수 | 2025. 12. 29.(월) ∼ 12. 31.(수) 3일 | |
전형기간 | 가군 | 2026. 01. 05.(월) ∼ 12.(월)(8일) | |
나군 | 2026. 01. 13.(화) ∼ 20.(화)(8일) | ||
다군 | 2026. 01. 21.(수) ∼ 28.(수)(8일) | ||
합격자 발표 | 2026. 02. 02.(월)까지 | ||
합격자 등록 | 2026. 02. 03.(화) ∼ 05.(목)(3일) | ||
정시 미등록 충원 합격 통보 마감 | 2026. 02. 12.(목) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별통보만 가능 |
||
정시 미등록 충원 등록 마감 | 2026. 02. 13.(금) 22시까지 | ||
추가 모집 |
원서접수,전형일, 합격자 발표, 등록 |
2026. 02. 20.(금) ∼ 27.(금) ※ 합격통보마감: 2026. 02. 27.(금) 18시까지 ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별 통보만 가능함 |
|
등록 기간 | 2026. 02. 27.(금) 22시까지 |
전형유형별 모집인원
□ 총 모집인원
(단위: 명) | |||||||||
구분 | 수시모집 | 정시모집 | 총 모집인원 | ||||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |
2026학년도 | 246,644 | 29,204 | 275,848 | 65,304 | 4,027 | 69,331 | 311,948 | 33,231 | 345,179 |
2025학년도 | 242,884 | 28,597 | 271,481 | 65,635 | 3,818 | 69,453 | 308,519 | 32,415 | 340,934 |
□ 모집시기별 전형유형별 모집인원
(단위: 명) | |||||||
구분 | 전형유형 | 2026학년도(A) | 2025학년도(B) | 증감(C) (C)=(A)-(B) |
|||
모집인원 | 비율 | 모집인원 | 비율 | ||||
수시 | 학생부위주(교과) | 155,495 | 45.0% | 154,475 | 45.3% | 1,020 | -0.3%p |
학생부위주(종합) | 81,373 | 23.6% | 78,924 | 23.1% | 2,449 | 0.5%p | |
논술위주 | 12,559 | 3.6% | 11,266 | 3.3% | 1,293 | 0.3%p | |
실기/실적위주 | 21,865 | 6.3% | 22,531 | 6.6% | -666 | -0.3%p | |
기타 | 4,556 | 1.3% | 4,285 | 1.3% | 271 | 0.0%p | |
수시 소계 | 275,848 | 79.9% | 271,481 | 79.6% | 4,367 | 0.3%p | |
정시 | 수능위주 | 63,902 | 18.5% | 63,827 | 18.7% | 75 | -0.2%p |
실기/실적위주 | 4,726 | 1.4% | 5,224 | 1.5% | -498 | -0.1%p | |
학생부위주(교과) | 317 | 0.1% | 174 | 0.1% | 143 | 0.0%p | |
학생부위주(종합) | 219 | 0.1% | 183 | 0.1% | 36 | 0.0%p | |
기타 | 167 | 0.0% | 45 | 0.0% | 122 | 0.0%p | |
정시 소계 | 69,331 | 20.1% | 69,453 | 20.4% | -122 | -0.3%p | |
합계 | 345,179 | 100.0% | 340,934 | 100% | 4,245 | 0.0%p | |
✳ 전형유형별 선발비율은 전체 인원 대비 전형별 선발비율로 소수점 둘째자리에서 반올림 |
□ 권역별 모집시기별 전형유형별 모집인원
모집 시기 |
권역 | 전형유형 | 2026학년도 | 2025학년도 | 증감 | ||||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |||
수시 | 수도권 | 학생부위주(교과) | 25,133 | 2,745 | 27,878 | 25,113 | 2,693 | 27,806 | 20 | 52 | 72 |
학생부위주(종합) | 32,912 | 5,758 | 38,670 | 32,416 | 5,451 | 37,867 | 496 | 307 | 803 | ||
논술위주 | 10,893 | 45 | 10,938 | 9,740 | 38 | 9,778 | 1,153 | 7 | 1,160 | ||
실기/실적위주 | 7,740 | 130 | 7,870 | 7,851 | 390 | 8,241 | -111 | -260 | -371 | ||
기타 | 2,097 | 2,097 | 1 | 2,153 | 2,154 | -1 | -56 | -57 | |||
수도권 소계 | 76,678 | 10,775 | 87,453 | 75,121 | 10,725 | 85,846 | 1,557 | 50 | 1,607 | ||
비 수도권 |
학생부위주(교과) | 116,490 | 11,127 | 127,617 | 116,232 | 10,437 | 126,669 | 258 | 690 | 948 | |
학생부위주(종합) | 37,722 | 4,981 | 42,703 | 35,753 | 5,304 | 41,057 | 1,969 | -323 | 1,646 | ||
논술위주 | 1,606 | 15 | 1,621 | 1,473 | 15 | 1,488 | 133 | 0 | 133 | ||
실기/실적위주 | 13,735 | 260 | 13,995 | 14,101 | 189 | 14,290 | -366 | 71 | -295 | ||
기타 | 413 | 2,046 | 2,459 | 204 | 1,927 | 2,131 | 209 | 119 | 328 | ||
비수도권소계 | 169,966 | 18,429 | 188,395 | 167,763 | 17,872 | 185,635 | 2,203 | 557 | 2,760 | ||
수시 소계 | 246,644 | 29,204 | 275,848 | 242,884 | 28,597 | 271,481 | 3,760 | 607 | 4,367 | ||
정시 | 수도권 | 수능위주 | 40,023 | 3,486 | 43,509 | 39,685 | 3,432 | 43,117 | 338 | 54 | 392 |
실기/실적위주 | 2,584 | 43 | 2,627 | 2,939 | 48 | 2,987 | -355 | -5 | -360 | ||
학생부위주(교과) | 76 | 5 | 81 | 17 | 5 | 22 | 59 | 0 | 59 | ||
학생부위주(종합) | 10 | 75 | 85 | 60 | 69 | 129 | -50 | 6 | -44 | ||
기타 | 23 | 23 | - | 25 | 25 | 0 | -2 | -2 | |||
수도권 소계 | 42,693 | 3,632 | 46,325 | 42,701 | 3,579 | 46,280 | -8 | 53 | 45 | ||
비 수도권 |
수능위주 | 20,225 | 168 | 20,393 | 20,554 | 156 | 20,710 | -329 | 12 | -317 | |
실기/실적위주 | 2,099 | 0 | 2,099 | 2,231 | 6 | 2,237 | -132 | -6 | -138 | ||
학생부위주(교과) | 194 | 42 | 236 | 139 | 13 | 152 | 55 | 29 | 84 | ||
학생부위주(종합) | 17 | 117 | 134 | - | 54 | 54 | 17 | 63 | 80 | ||
기타 | 76 | 68 | 144 | 10 | 10 | 20 | 66 | 58 | 124 | ||
비수도권 소계 | 22,611 | 395 | 23,006 | 22,934 | 239 | 23,173 | -323 | 156 | -167 | ||
정시소계 | 65,304 | 4,027 | 69,331 | 65,635 | 3,818 | 69,453 | -331 | 209 | -122 | ||
합계 | 311,948 | 33,231 | 345,179 | 308,519 | 32,415 | 340,934 | 3,429 | 816 | 4,245 |
□ 2026학년도 전형별 모집인원
모집시기 | 정원구분 | 전형명 | 모집인원 |
2026학년도 | |||
수시 | 정원내 | 일반학생 | 133,564 |
일반전형 소계 | 133,564 | ||
대학별독자적기준 | 59,967 | ||
사회통합전형(기회균형) | 10,775 | ||
사회통합전형(지역균형) | 13,086 | ||
재외국민 외국인(정원내) | 95 | ||
지역인재 특별전형 | 26,004 | ||
특기자 | 3,153 | ||
특별전형(정원내) 소계 | 113,080 | ||
정원외 | 계약학과(정원외) | 1,818 | |
사회통합전형(기회균형)(정원외) | 23,415 | ||
위탁교육생(정원외) | - | ||
재외국민 외국인(정원외) | 3,935 | ||
제주특별자치도 특별법(정원외) | 36 | ||
특별전형(정원외) 소계 | 29,204 | ||
수시 소계 | 275,848 | ||
정시 | 정원내 | 일반전형 | 62,978 |
일반전형 소계 | 62,978 | ||
대학별독자적기준 | 1,180 | ||
사회통합전형(기회균형) | 210 | ||
사회통합전형(지역균형) | - | ||
재외국민 외국인(정원내) | 50 | ||
지역인재 특별전형 | 774 | ||
특기자 | 112 | ||
특별전형(정원내) 소계 | 2,326 | ||
정원외 | 계약학과(정원외) | 260 | |
사회통합전형(기회균형)(정원외) | 3,736 | ||
위탁교육생(정원외) | - | ||
재외국민 외국인(정원외) | 31 | ||
제주특별자치도 특별법(정원외) | - | ||
특별전형(정원외) 소계 | 4,027 | ||
정시 소계 | 69,331 | ||
총합계 | 345,179 |
□ 사회통합전형(기회균형) 모집인원 현황
모집시기 | 정원구분 | 전형유형 | 2026학년도 | 2025학년도 | 증감 |
수시 | 정원내 | 기회균형 선발 대상자(통합) | 7,838 | 7,803 | 35 |
제1호_기초생활수급자 등 | 398 | 427 | -29 | ||
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 222 | 286 | -64 | ||
제1호_장애인 등 대상자 | 42 | 12 | 30 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 39 | 41 | -2 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 53 | 229 | -176 | ||
제2호_국가보훈대상자 | 211 | 316 | -105 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 1,972 | 1,706 | 266 | ||
정원내 소계 | 10,775 | 10,820 | -45 | ||
정원외 | 제1호_기초생활수급자 등 | 3,476 | 3,460 | 16 | |
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 7,294 | 7,313 | -19 | ||
제1호_장애인등대상자 | 1,520 | 1,541 | -21 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 5,687 | 5,863 | -176 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 2,422 | 2,400 | 22 | ||
제3호_서해 5도 학생 | 108 | 133 | -25 | ||
제5호_북한이탈주민 | 54 | 51 | 3 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 2,908 | 2,105 | 803 | ||
정원외 소계 | 23,469 | 22,866 | 603 | ||
수시 소계 | 34,244 | 33,686 | 558 | ||
정시 | 정원내 | 기회균형 선발 대상자(통합) | 109 | 86 | 23 |
제1호_기초생활수급자 등 | 6 | 6 | |||
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 3 | 3 | |||
제1호_장애인 등 대상자 | 1 | 1 | |||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 10 | 3 | 7 | ||
제2호_국가보훈대상자 | 3 | 3 | 0 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 78 | 26 | 52 | ||
정원내 소계 | 210 | 128 | 82 | ||
정원외 | 제1호_기초생활수급자 등 | 948 | 954 | -6 | |
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 1,804 | 1,758 | 46 | ||
제1호_장애인등대상자 | 150 | 158 | -8 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 93 | 107 | -14 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 584 | 586 | -2 | ||
제3호_서해 5도 학생 | 5 | 5 | 0 | ||
제5호_북한이탈주민 | 10 | 12 | -2 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 152 | 30 | 122 | ||
정원외 소계 | 3,746 | 3,610 | 136 | ||
정시 소계 | 3,956 | 3,738 | 218 | ||
총합계 | 38,200 | 37,424 | 776 |
□ 지역균형 모집시기별 선발현황(교과성적을 활용하는 학교장추천 전형)
대학명 | 2026학년도 | 2025학년도 | 증감 |
가천대학교 | 407 | 374 | 33 |
가톨릭대학교 | 282 | 332 | -50 |
강남대학교 | 163 | 202 | -39 |
건국대학교 | 428 | 441 | -13 |
경기대학교 | 317 | 323 | -6 |
경인교육대학교 | 110 | 140 | -30 |
경희대학교 | 558 | 577 | -19 |
고려대학교 | 653 | 615 | 38 |
광운대학교 | 199 | 194 | 5 |
국민대학교 | 401 | 497 | -96 |
단국대학교 | 252 | 273 | -21 |
대진대학교 | 203 | 202 | 1 |
덕성여자대학교 | 175 | 128 | 47 |
동국대학교 | 403 | 384 | 19 |
동덕여자대학교 | 244 | 182 | 62 |
명지대학교 | 291 | 292 | -1 |
삼육대학교 | 103 | 147 | -44 |
상명대학교 | 349 | 349 | 0 |
서강대학교 | 175 | 175 | 0 |
서울과학기술대학교 | 473 | 429 | 44 |
서울교육대학교 | 40 | 40 | 0 |
서울기독대학교 | 1 | 3 | -2 |
서울시립대학교 | 236 | 194 | 42 |
서울여자대학교 | 171 | 176 | -5 |
성균관대학교 | 416 | 391 | 25 |
성신여자대학교 | 240 | 240 | 0 |
세종대학교 | 350 | 331 | 19 |
수원대학교 | 100 | 100 | 0 |
숙명여자대학교 | 248 | 251 | -3 |
숭실대학교 | 436 | 437 | -1 |
아주대학교 | 331 | 316 | 15 |
안양대학교 | 47 | -47 | |
연세대학교 | 484 | 475 | 9 |
이화여자대학교 | 360 | 400 | -40 |
인천대학교 | 288 | 287 | 1 |
인하대학교 | 429 | 613 | -184 |
중앙대학교 | 500 | 500 | 0 |
차의과학대학교 | 89 | 89 | 0 |
평택대학교 | 83 | 76 | 7 |
한경국립대학교 | 27 | 27 | 0 |
한국공학대학교 | 190 | 212 | -22 |
한국외국어대학교 | 380 | 369 | 11 |
한국항공대학교 | 111 | 104 | 7 |
한성대학교 | 183 | 165 | 18 |
한신대학교 | 55 | 55 | 0 |
한양대학교 | 327 | 327 | 0 |
한양대학교(ERICA) | 518 | 478 | 40 |
홍익대학교 | 307 | 308 | -1 |
총합계 | 13,086 | 13,267 | -181 |
반응형
□ 지역인재 특별전형(지역인재 기초생활수급자 포함) 대학별 모집시기별 선발 현황
대학명 | 2026학년도(A) | 2025학년도(B) | ||||
수시 | 정시 | 합계 | 수시 | 정시 | 합계 | |
가야대학교 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
가톨릭관동대학교 | 325 | 10 | 335 | 232 | 232 | |
가톨릭꽃동네대학교 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
강원대학교 | 721 | 30 | 751 | 670 | 0 | 670 |
건국대학교(글로컬) | 154 | 28 | 182 | 102 | 0 | 102 |
건양대학교 | 240 | 12 | 252 | 217 | 217 | |
경남대학교 | 601 | 601 | 386 | 386 | ||
경동대학교 | 110 | 110 | 109 | 109 | ||
경북대학교 | 906 | 38 | 944 | 820 | 820 | |
경상국립대학교 | 618 | 68 | 686 | 493 | 35 | 528 |
경성대학교 | 273 | 273 | 156 | 156 | ||
경운대학교 | 178 | 178 | 159 | 159 | ||
경일대학교 | 73 | 73 | 68 | 68 | ||
계명대학교 | 1,304 | 22 | 1,326 | 1,275 | 0 | 1,275 |
고려대학교(세종) | 44 | 6 | 50 | 42 | 5 | 47 |
고신대학교 | 95 | 8 | 103 | 73 | 8 | 81 |
공주교육대학교 | 123 | 123 | 140 | 140 | ||
광주교육대학교 | 165 | 165 | 160 | 160 | ||
광주대학교 | 333 | 333 | 428 | 428 | ||
광주여자대학교 | 52 | 52 | 50 | 50 | ||
국립강릉원주대학교 | 295 | 0 | 295 | 289 | 0 | 289 |
국립공주대학교 | 298 | 0 | 298 | 300 | 0 | 300 |
국립군산대학교 | 293 | 293 | 296 | 296 | ||
국립금오공과대학교 | 203 | 203 | 201 | 201 | ||
국립목포대학교 | 228 | 4 | 232 | 117 | 117 | |
국립목포해양대학교 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
국립부경대학교 | 449 | 449 | 493 | 493 | ||
국립순천대학교 | 700 | 8 | 708 | 682 | 8 | 690 |
국립안동대학교 | 151 | 151 | 163 | 163 | ||
국립창원대학교 | 308 | 308 | 262 | 262 | ||
국립한국교통대학교 | 135 | 135 | 91 | 91 | ||
국립한국해양대학교 | 115 | 115 | 116 | 116 | ||
국립한밭대학교 | 230 | 230 | 226 | 226 | ||
극동대학교 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
김천대학교 | 15 | 15 | 19 | 19 | ||
나사렛대학교 | 107 | 107 | 103 | 103 | ||
남부대학교 | 31 | 31 | 40 | 40 | ||
남서울대학교 | 127 | 127 | 144 | 144 | ||
대구가톨릭대학교 | 367 | 0 | 367 | 423 | 0 | 423 |
대구교육대학교 | 220 | 220 | 180 | 180 | ||
대구대학교 | 483 | 483 | 539 | 539 | ||
대구한의대학교 | 178 | 178 | 222 | 222 | ||
대전대학교 | 228 | 6 | 234 | 199 | 5 | 204 |
동국대학교(WISE) | 170 | 6 | 176 | 98 | 0 | 98 |
동신대학교 | 106 | 106 | 88 | 88 | ||
동아대학교 | 737 | 20 | 757 | 727 | 14 | 741 |
동양대학교 | 28 | 28 | 40 | 40 | ||
동의대학교 | 463 | 463 | 457 | 457 | ||
목원대학교 | 162 | 162 | 140 | 140 | ||
목포가톨릭대학교 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
배재대학교 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
백석대학교 | 267 | 267 | 248 | 248 | ||
부산가톨릭대학교 | 127 | 127 | 120 | 120 | ||
부산교육대학교 | 125 | 125 | 143 | 143 | ||
부산대학교 | 686 | 105 | 791 | 614 | 51 | 665 |
상지대학교 | 150 | 0 | 150 | 141 | 0 | 141 |
서원대학교 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
선문대학교 | 227 | 227 | 221 | 221 | ||
세명대학교 | 105 | 105 | 101 | 101 | ||
순천향대학교 | 332 | 0 | 332 | 277 | 0 | 277 |
신경주대학교 | 7 | 7 | 56 | 56 | ||
신라대학교 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||
연세대학교(미래) | 86 | 0 | 86 | 71 | 0 | 71 |
영남대학교 | 930 | 38 | 968 | 892 | 33 | 925 |
예수대학교 | 47 | 47 | 35 | 35 | ||
우석대학교 | 109 | 0 | 109 | 83 | 0 | 83 |
우송대학교 | 65 | 65 | 100 | 100 | ||
울산대학교 | 1,084 | 1,084 | 808 | 808 | ||
원광대학교 | 527 | 527 | 360 | 360 | ||
위덕대학교 | 45 | 45 | 38 | 38 | ||
유원대학교 | 27 | 27 | 4 | 4 | ||
을지대학교 | 65 | 0 | 65 | 20 | 0 | 20 |
인제대학교 | 443 | 31 | 474 | 132 | 25 | 157 |
전남대학교 | 994 | 57 | 1,051 | 941 | 44 | 985 |
전북대학교 | 839 | 50 | 889 | 727 | 34 | 761 |
전주교육대학교 | 114 | 114 | 115 | 115 | ||
전주대학교 | 193 | 0 | 193 | 162 | 0 | 162 |
제주대학교 | 447 | 20 | 467 | 447 | 8 | 455 |
조선대학교 | 977 | 56 | 1,033 | 824 | 84 | 908 |
중부대학교 | 79 | 79 | 78 | 78 | ||
중원대학교 | 49 | 49 | 44 | 44 | ||
진주교육대학교 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
창신대학교 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
청운대학교 | 26 | 26 | 24 | 24 | ||
청주교육대학교 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
청주대학교 | 191 | 6 | 197 | 187 | 5 | 192 |
초당대학교 | 55 | 55 | 94 | 94 | ||
춘천교육대학교 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
충남대학교 | 605 | 57 | 662 | 532 | 51 | 583 |
충북대학교 | 542 | 85 | 627 | 325 | 25 | 350 |
포항공과대학교 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
한국교원대학교 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
한국기술교육대학교 | 85 | 85 | 110 | 110 | ||
한남대학교 | 429 | 429 | 559 | 559 | ||
한동대학교 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
한라대학교 | 111 | 111 | 80 | 80 | ||
한림대학교 | 294 | 294 | 232 | 232 | ||
한서대학교 | 113 | 113 | 118 | 118 | ||
한일장신대학교 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
호남대학교 | 135 | 135 | 152 | 152 | ||
호서대학교 | 310 | 310 | 331 | 331 | ||
호원대학교 | 59 | 3 | 62 | 51 | 2 | 53 |
총합계 | 26,004 | 774 | 26,778 | 23,594 | 437 | 24,031 |
□ 대학별 논술위주 전형(논술고사) 선발 현황
대학명 | 2026학년도(A) | 2025학년도(B) | ||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |
가천대학교 | 1,029 | 7 | 1,036 | 930 | 930 | |
가톨릭대학교 | 177 | 177 | 178 | 178 | ||
강남대학교 | 359 | 359 | ||||
건국대학교 | 311 | 311 | 314 | 314 | ||
경기대학교 | 239 | 239 | 167 | 167 | ||
경북대학교 | 523 | 15 | 538 | 425 | 15 | 440 |
경희대학교 | 476 | 476 | 479 | 479 | ||
고려대학교 | 342 | 342 | 344 | 344 | ||
고려대학교(세종) | 203 | 203 | 198 | 198 | ||
광운대학교 | 189 | 189 | 184 | 184 | ||
국민대학교 | 230 | 230 | ||||
단국대학교 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
덕성여자대학교 | 120 | 120 | 100 | 100 | ||
동국대학교 | 287 | 287 | 296 | 296 | ||
동덕여자대학교 | 229 | 229 | 200 | 200 | ||
부산대학교 | 322 | 322 | 344 | 344 | ||
삼육대학교 | 148 | 148 | 124 | 124 | ||
상명대학교 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
서강대학교 | 169 | 3 | 172 | 170 | 3 | 173 |
서경대학교 | 173 | 173 | ||||
서울과학기술대학교 | 180 | 180 | 187 | 187 | ||
서울시립대학교 | 76 | 76 | 74 | 74 | ||
서울여자대학교 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
성균관대학교 | 376 | 15 | 391 | 366 | 15 | 381 |
성신여자대학교 | 160 | 160 | 162 | 162 | ||
세종대학교 | 337 | 337 | 310 | 310 | ||
수원대학교 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
숙명여자대학교 | 214 | 214 | 217 | 217 | ||
숭실대학교 | 251 | 251 | 256 | 256 | ||
신한대학교 | 107 | 107 | 100 | 100 | ||
아주대학교 | 160 | 160 | 150 | 150 | ||
연세대학교 | 339 | 16 | 355 | 335 | 16 | 351 |
연세대학교(미래) | 245 | 245 | 214 | 214 | ||
을지대학교 | 251 | 251 | 167 | 167 | ||
이화여자대학교 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
인하대학교 | 457 | 457 | 458 | 458 | ||
중앙대학교 | 477 | 477 | 478 | 478 | ||
한국공학대학교 | 280 | 280 | 290 | 290 | ||
한국기술교육대학교 | 173 | 173 | 170 | 170 | ||
한국외국어대학교 | 468 | 468 | 468 | 468 | ||
한국항공대학교 | 198 | 198 | 195 | 195 | ||
한신대학교 | 237 | 237 | 232 | 232 | ||
한양대학교 | 228 | 4 | 232 | 170 | 4 | 174 |
홍익대학교 | 504 | 504 | 506 | 506 | ||
총합계 | 12,499 | 60 | 12,559 | 11,213 | 53 | 11,266 |
학교폭력 조치사항 반영 현황
□ 대학별 학교폭력조치사항 반영 현황
[정량평가]
(2024. 4. 26. 14시 기준) | ||
위주구분 | 대학명 | 개교 |
학생부위주(교과) | 가야대학교, 가천대학교, 가톨릭꽃동네대학교, 강남대학교, 강서대학교, 강원대학교, 건국대학교, 건국대학교(글로컬), 건양대학교, 경남대학교, 경상국립대학교, 경운대학교, 경일대학교, 고려대학교(세종), 고신대학교, 광신대학교, 광주대학교, 광주여자대학교, 국립강릉원주대학교, 국립공주대학교, 국립군산대학교, 국립금오공과대학교, 국립목포해양대학교, 국립부경대학교, 국립순천대학교, 국립안동대학교, 국립창원대학교, 국립한국교통대학교, 국립한국해양대학교, 국립한밭대학교, 극동대학교, 금강대학교, 김천대학교, 남부대학교, 남서울대학교, 단국대학교, 대구대학교, 대구예술대학교, 대구한의대학교, 대신대학교, 대전신학대학교, 덕성여자대학교, 동덕여자대학교, 동명대학교, 동서대학교, 동신대학교, 동아대학교, 동양대학교, 동의대학교, 루터대학교, 목원대학교, 목포가톨릭대학교, 배재대학교, 백석대학교, 부산가톨릭대학교, 부산대학교, 부산외국어대학교, 삼육대학교, 상명대학교, 서경대학교, 서울과학기술대학교, 서울기독대학교, 서울시립대학교, 서울장신대학교, 서울한영대학교, 서원대학교, 선문대학교, 성공회대학교, 성균관대학교, 세명대학교, 세한대학교, 송원대학교, 수원대학교, 순천향대학교, 신경주대학교, 신라대학교, 아신대학교, 안양대학교, 영남신학대학교, 영산대학교, 예수대학교, 예원예술대학교, 용인대학교, 우송대학교, 울산대학교, 유원대학교, 인제대학교, 인천가톨릭대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주국제대학교, 조선대학교, 중부대학교, 중앙승가대학교, 차의과학대학교, 초당대학교, 총신대학교, 추계예술대학교, 충남대학교, 충북대학교, 칼빈대학교, 한국공학대학교, 한국기술교육대학교, 한국침례신학대학교, 한남대학교, 한라대학교, 한서대학교, 한신대학교, 한일장신대학교, 호남신학대학교, 호서대학교, 호원대학교 | 112 |
학생부위주(종합) | 가천대학교, 건국대학교, 건국대학교(글로컬), 건양대학교, 경남대학교, 경희대학교, 국립강릉원주대학교, 국립공주대학교, 국립금오공과대학교, 국립순천대학교, 국립안동대학교, 국립창원대학교, 국립한국해양대학교, 대구한의대학교, 동덕여자대학교, 동명대학교, 동서대학교, 동아대학교, 목원대학교, 목포가톨릭대학교, 배재대학교, 백석대학교, 부산외국어대학교, 서울과학기술대학교, 선문대학교, 성공회대학교, 성균관대학교, 세명대학교, 순천향대학교, 신라대학교, 안양대학교, 영산대학교, 울산대학교, 전주대학교, 한국외국어대학교, 한라대학교 | 36 |
논술위주 | 가천대학교, 강남대학교, 건국대학교, 경희대학교, 고려대학교, 고려대학교(세종), 단국대학교, 덕성여자대학교, 동덕여자대학교, 부산대학교, 삼육대학교, 상명대학교, 서경대학교, 서울과학기술대학교, 서울시립대학교, 성균관대학교, 세종대학교, 수원대학교, 숙명여자대학교, 연세대학교, 연세대학교(미래), 한국공학대학교, 한국기술교육대학교, 한국외국어대학교, 한신대학교 | 25 |
